III. Поступление на военную службу по контракту
Проверка проводится с учётом пола и возраста кандидата. Требования установлены приложением № 13.
Минимальные требования
| Пол | Возраст | Минимум в одном упражнении | Сумма в 2 упражнениях | Сумма в 3 | Сумма в 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской | до 25 лет | 30 | — | 120 | 180 |
| 25–29 лет | 28 | — | 110 | 160 | |
| 30–34 года | 26 | — | 100 | 140 | |
| 35–39 лет | 22 | — | 80 | 120 | |
| 40–44 года | 20 | — | 70 | 110 | |
| 45–49 лет | 16 | — | 60 | 100 | |
| 50–54 года | 12 | 30 | — | — | |
| 55 лет и старше | 10 | 20 | — | — | |
| Женский | до 25 лет | 8 | — | 40 | — |
| 25–29 лет | 7 | — | 35 | — | |
| 30–34 года | 6 | — | 30 | — | |
| 35–39 лет | 5 | — | 25 | — | |
| 40–44 года | 4 | — | 20 | — | |
| 45 лет и старше | 3 | 10 | — | — |
Абаба