Оценка физической подготовленности
Наставление использует балльную систему с минимальным результатом в отдельном упражнении и суммарными требованиями.
Оценка за одно упражнение — приложение № 12
| Категория | «5» | «4» | «3» |
|---|---|---|---|
| Военнослужащие по призыву | 60 | 40 | 30 |
| Курсанты 1 курса | 65 | 55 | 45 |
| Курсанты 2 курса | 70 | 65 | 55 |
| Курсанты 3 и последующих курсов | 75 | 70 | 65 |
| Контракт, 1 возрастная группа (до 25 лет) | 70 | 50 | 34 |
| Контракт, 2 группа (25–29) | 68 | 48 | 32 |
| Контракт, 3 группа (30–34) | 60 | 40 | 30 |
| Контракт, 4 группа (35–39) | 55 | 36 | 26 |
| Контракт, 5 группа (40–44) | 50 | 30 | 24 |
| Контракт, 6 группа (45–49) | 40 | 25 | 18 |
| Контракт, 7 группа (50–54) | 30 | 20 | 14 |
| Контракт, 8 группа (55–60) | 20 | 16 | 12 |
| Контракт, 9 группа (60+) | 15 | 12 | 10 |
Перевод в 100-балльную шкалу
Для отдельных случаев используется перевод суммы набранных баллов в 100-балльную шкалу. Итог округляется до целого; результат выше 100 учитывается как 100 баллов.
S = X ÷ QS — итог по 100-балльной шкале; X — сумма баллов; Q — коэффициент.