Главная / Упражнения / № 47
Упражнение № 47. Специальное контрольное упражнение для курсантов танковых, зенитных ракетных, ракетных, инженерных и самоходных артиллерийских частей
Специальное контрольное упражнение для курсантов танковых, зенитных ракетных, ракетных, инженерных и самоходных артиллерийских направлений. Выполняется на специальной полосе в установленной последовательности.

Порядок выполнения
- Стартовать по команде на установленной линии.
- Последовательно преодолеть все элементы полосы без пропусков.
- Выполнить предусмотренные метания/переносы/лазание и финишировать.
Условия и ограничения
- Пропуск препятствия, невыполнение обязательного действия или выход за установленную траекторию учитываются по правилам конкретного упражнения.
- Для отдельных упражнений применяются поправки из приложения № 11.
Таблица перевода результата выполнения упражнения № 47 в баллы
| Минуты, секунды | Баллы | Минуты, секунды | Баллы | Минуты, секунды | Баллы | Минуты, секунды | Баллы |
| 2 мин 50 с | 100 | 3 мин 14 с | 76 | 3 мин 38 с | 52 | 4 мин 02 с | 28 |
| 2 мин 51 с | 99 | 3 мин 15 с | 75 | 3 мин 39 с | 51 | 4 мин 03 с | 27 |
| 2 мин 52 с | 98 | 3 мин 16 с | 74 | 3 мин 40 с | 50 | 4 мин 04 с | 26 |
| 2 мин 53 с | 97 | 3 мин 17 с | 73 | 3 мин 41 с | 49 | 4 мин 05 с | 25 |
| 2 мин 54 с | 96 | 3 мин 18 с | 72 | 3 мин 42 с | 48 | 4 мин 06 с | 24 |
| 2 мин 55 с | 95 | 3 мин 19 с | 71 | 3 мин 43 с | 47 | 4 мин 07 с | 23 |
| 2 мин 56 с | 94 | 3 мин 20 с | 70 | 3 мин 44 с | 46 | 4 мин 08 с | 22 |
| 2 мин 57 с | 93 | 3 мин 21 с | 69 | 3 мин 45 с | 45 | 4 мин 09 с | 21 |
| 2 мин 58 с | 92 | 3 мин 22 с | 68 | 3 мин 46 с | 44 | 4 мин 10 с | 20 |
| 2 мин 59 с | 91 | 3 мин 23 с | 67 | 3 мин 47 с | 43 | 4 мин 11 с | 19 |
| 3 мин 00 с | 90 | 3 мин 24 с | 66 | 3 мин 48 с | 42 | 4 мин 12 с | 18 |
| 3 мин 01 с | 89 | 3 мин 25 с | 65 | 3 мин 49 с | 41 | 4 мин 13 с | 17 |
| 3 мин 02 с | 88 | 3 мин 26 с | 64 | 3 мин 50 с | 40 | 4 мин 14 с | 16 |
| 3 мин 03 с | 87 | 3 мин 27 с | 63 | 3 мин 51 с | 39 | 4 мин 15 с | 15 |
| 3 мин 04 с | 86 | 3 мин 28 с | 62 | 3 мин 52 с | 38 | 4 мин 16 с | 14 |
| 3 мин 05 с | 85 | 3 мин 29 с | 61 | 3 мин 53 с | 37 | 4 мин 17 с | 13 |
| 3 мин 06 с | 84 | 3 мин 30 с | 60 | 3 мин 54 с | 36 | 4 мин 18 с | 12 |
| 3 мин 07 с | 83 | 3 мин 31 с | 59 | 3 мин 55 с | 35 | 4 мин 19 с | 11 |
| 3 мин 08 с | 82 | 3 мин 32 с | 58 | 3 мин 56 с | 34 | 4 мин 20 с | 10 |
| 3 мин 09 с | 81 | 3 мин 33 с | 57 | 3 мин 57 с | 33 | 4 мин 21 с | 9 |
| 3 мин 10 с | 80 | 3 мин 34 с | 56 | 3 мин 58 с | 32 | 4 мин 22 с | 8 |
| 3 мин 11 с | 79 | 3 мин 35 с | 55 | 3 мин 59 с | 31 | — | — |
| 3 мин 12 с | 78 | 3 мин 36 с | 54 | 4 мин 00 с | 30 | — | — |
| 3 мин 13 с | 77 | 3 мин 37 с | 53 | 4 мин 01 с | 29 | — | — |
Полная таблица перенесена из сохранённой версии первоисточника и доступна на этой странице без перехода по внешней ссылке.
Источник: приложение № 5 к Наставлению. Редакция приказа № 230 от 08.12.2025 действует с 02.02.2026.