Главная / Упражнения / № 59
Упражнение № 59. Бег на 3 км со стрельбой и метанием гранат
Бег на 3 км со стрельбой и метанием гранат выполняется в военной форме с автоматом. В ходе дистанции участник выполняет стрельбу по мишени и метание гранат; промахи добавляют штрафное время.

Порядок выполнения
- Начать бег и прибыть на огневой рубеж.
- Из положения лёжа выполнить до первого попадания по грудной фигуре на 100 м (выдаётся магазин с тремя патронами).
- Продолжить бег, на рубеже метания выполнять броски макета гранаты 600–620 г до первого броска за 30 м, затем завершить дистанцию.
Условия и ограничения
- За промах в стрельбе добавляется 20 секунд; за бросок менее 30 м — 10 секунд.
- Дополнительное крепление оружия и снаряжения не допускается.
Таблица перевода результата выполнения упражнения № 59 в баллы
| Минуты, секунды | Баллы | Минуты, секунды | Баллы | Минуты, секунды | Баллы |
| 14 мин 00 с | 100 | 15 мин 02 с | 69 | 16 мин 04 с | 38 |
| 14 мин 02 с | 99 | 15 мин 04 с | 68 | 16 мин 06 с | 37 |
| 14 мин 04 с | 98 | 15 мин 06 с | 67 | 16 мин 08 с | 36 |
| 14 мин 06 с | 97 | 15 мин 08 с | 66 | 16 мин 10 с | 35 |
| 14 мин 08 с | 96 | 15 мин 10 с | 65 | 16 мин 12 с | 34 |
| 14 мин 10 с | 95 | 15 мин 12 с | 64 | 16 мин 14 с | 33 |
| 14 мин 12 с | 94 | 15 мин 14 с | 63 | 16 мин 16 с | 32 |
| 14 мин 14 с | 93 | 15 мин 16 с | 62 | 16 мин 18 с | 31 |
| 14 мин 16 с | 92 | 15 мин 18 с | 61 | 16 мин 20 с | 30 |
| 14 мин 18 с | 91 | 15 мин 20 с | 60 | 16 мин 22 с | 29 |
| 14 мин 20 с | 90 | 15 мин 22 с | 59 | 16 мин 24 с | 28 |
| 14 мин 22 с | 89 | 15 мин 24 с | 58 | 16 мин 26 с | 27 |
| 14 мин 24 с | 88 | 15 мин 26 с | 57 | 16 мин 28 с | 26 |
| 14 мин 26 с | 87 | 15 мин 28 с | 56 | 16 мин 30 с | 25 |
| 14 мин 28 с | 86 | 15 мин 30 с | 55 | 16 мин 32 с | 24 |
| 14 мин 30 с | 85 | 15 мин 32 с | 54 | 16 мин 34 с | 23 |
| 14 мин 32 с | 84 | 15 мин 34 с | 53 | 16 мин 36 с | 22 |
| 14 мин 34 с | 83 | 15 мин 36 с | 52 | 16 мин 38 с | 21 |
| 14 мин 36 с | 82 | 15 мин 38 с | 51 | 16 мин 40 с | 20 |
| 14 мин 38 с | 81 | 15 мин 40 с | 50 | 16 мин 42 с | 19 |
| 14 мин 40 с | 80 | 15 мин 42 с | 49 | 16 мин 44 с | 18 |
| 14 мин 42 с | 79 | 15 мин 44 с | 48 | 16 мин 46 с | 17 |
| 14 мин 44 с | 78 | 15 мин 46 с | 47 | 16 мин 48 с | 16 |
| 14 мин 46 с | 77 | 15 мин 48 с | 46 | 16 мин 50 с | 15 |
| 14 мин 48 с | 76 | 15 мин 50 с | 45 | 16 мин 52 с | 14 |
| 14 мин 50 с | 75 | 15 мин 52 с | 44 | 16 мин 54 с | 13 |
| 14 мин 52 с | 74 | 15 мин 54 с | 43 | 16 мин 56 с | 12 |
| 14 мин 54 с | 73 | 15 мин 56 с | 42 | 16 мин 58 с | 11 |
| 14 мин 56 с | 72 | 15 мин 58 с | 41 | 17 мин 00 с | 10 |
| 14 мин 58 с | 71 | 16 мин 00 с | 40 | — | — |
| 15 мин 00 с | 70 | 16 мин 02 с | 39 | — | — |
Полная таблица перенесена из сохранённой версии первоисточника и доступна на этой странице без перехода по внешней ссылке.
Источник: приложение № 5 к Наставлению. Редакция приказа № 230 от 08.12.2025 действует с 02.02.2026.