Главная / Приложения / № 3
Приложение № 3. Рекомендуемые образцы сведений о состоянии физической подготовки
Полная локальная версия приложения: формы, таблицы, подписи и примечания сохранены непосредственно на странице.
Оригинальная структура. Ниже формы воспроизведены с многоуровневыми заголовками, нумерацией граф и пустыми полями бланков, как в приложении № 3.
СВЕДЕНИЯо состоянии физической подготовки воинской части (организации Вооруженных Сил) по итогам зимнего периода обучения
| N п/п | Наименование | По списку | Проверено | Освобождено по состоянию здоровья | Оценки | Положительных оценок | Квалификационные уровни физической подготовленности | Оценка | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| количество | % | количество | % | «5» | «4» | «3» | «2» | количество | % | Высший квалификационный уровень | Первый квалификационный уровень | Второй квалификационный уровень | Третий квалификационный уровень | ||||||||||||
| количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Управление в/ч | ||||||||||||||||||||||||
| Основные подразделения | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Управление мсб | ||||||||||||||||||||||||
| мср | |||||||||||||||||||||||||
| Итого за мсб | |||||||||||||||||||||||||
| Подразделения обеспечения | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Рота охраны | ||||||||||||||||||||||||
| Итого за воинскую часть | |||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯо состоянии физической подготовки соединения по итогам зимнего периода обучения
| N п/п | Наименование | По списку | Проверено | Освобождено по состоянию здоровья | Оценки | Положительных оценок | Квалификационные уровни физической подготовленности | Оценка | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| количество | % | количество | % | «5» | «4» | «3» | «2» | количество | % | Высший квалификационный уровень | Первый квалификационный уровень | Второй квалификационный уровень | Третий квалификационный уровень | ||||||||||||
| количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Управление соединения | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Структурное подразделение соединения | ||||||||||||||||||||||||
| Воинские части | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Воинская часть | ||||||||||||||||||||||||
| Итого за соединение | |||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯо состоянии физической подготовки объединения по итогам зимнего периода обучения
| N п/п | Наименование | По списку | Проверено | Освобождено по состоянию здоровья | Оценки | Положительных оценок | Квалификационные уровни физической подготовленности | Оценка | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| количество | % | количество | % | «5» | «4» | «3» | «2» | количество | % | Высший квалификационный уровень | Первый квалификационный уровень | Второй квалификационный уровень | Третий квалификационный уровень | ||||||||||||
| количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Управление объединения | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Структурное подразделение объединения | ||||||||||||||||||||||||
| Соединения | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Воинская часть | ||||||||||||||||||||||||
| Воинские части непосредственного подчинения | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Воинская часть | ||||||||||||||||||||||||
| Итого за объединение | |||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯо состоянии физической подготовки постоянного состава в образовательной организации по итогам зимнего периода обучения
| N п/п | Наименование | По списку | Проверено | Освобождено по состоянию здоровья | Оценки | Положительных оценок | Квалификационные уровни физической подготовленности | Оценка | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| количество | % | количество | % | «5» | «4» | «3» | «2» | количество | % | Высший квалификационный уровень | Первый квалификационный уровень | Второй квалификационный уровень | Третий квалификационный уровень | ||||||||||||
| количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Управление образовательной организации | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Кафедра | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кафедра, входящая в состав факультета | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Постоянный состав факультета | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Подразделения обеспечения | ||||||||||||||||||||||||
| Итого за образовательную организацию | |||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯо состоянии физической подготовки переменного состава в образовательной организации по итогам зимней экзаменационной сессии
| N п/п | Наименование | По списку | Проверено | Освобождено по состоянию здоровья | Оценки | Положительных оценок | Квалификационные уровни физической подготовленности | Оценка | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| количество | % | количество | % | «5» | «4» | «3» | «2» | количество | % | Высший квалификационный уровень | Первый квалификационный уровень | Второй квалификационный уровень | Третий квалификационный уровень | ||||||||||||
| количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Факультет | ||||||||||||||||||||||||
| Курс | |||||||||||||||||||||||||
| Всего за факультет | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Факультет | ||||||||||||||||||||||||
| Курс | |||||||||||||||||||||||||
| Всего за факультеты | |||||||||||||||||||||||||
| Итого за образовательную организацию | |||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯоб уровне физической подготовленности военнослужащих вида Вооруженных Сил Российской Федерации, военного округа, рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, центрального органа военного управления по итогам зимнего периода обучения
| Наименование | По списку | Проверено | Освобождено по состоянию здоровья | Оценки | Положительных оценок | Квалификационные уровни физической подготовленности | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| количество | % | количество | % | «5» | «4» | «3» | «2» | количество | % | Высший квалификационный уровень | Первый квалификационный уровень | Второй квалификационный уровень | Третий квалификационный уровень | ||||||||||
| количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Вид Вооруженных Сил Российской Федерации, военный округ, род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, центральный орган военного управления | |||||||||||||||||||||||
СПРАВКА-ДОКЛАДпо физической подготовке за учебный год
1. Уровень физической подготовленности военнослужащих
| N п/п | Категории военнослужащих | По списку | Проверено | Освобождено по состоянию здоровья | Оценки | Положительных оценок | Квалификационные уровни физической подготовленности | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| количество | % | количество | % | «5» | «4» | «3» | «2» | количество | % | Высший квалификационный уровень | Первый квалификационный уровень | Второй квалификационный уровень | Третий квалификационный уровень | |||||||||||
| количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту: | |||||||||||||||||||||||
| офицеры | ||||||||||||||||||||||||
| прапорщики | ||||||||||||||||||||||||
| сержанты, солдаты | ||||||||||||||||||||||||
| Всего | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву | |||||||||||||||||||||||
| Итого | ||||||||||||||||||||||||
2. Наличие спортивных разрядов (званий) и судейских категорий
| N п/п | Категории военнослужащих | По списку | Военнослужащие, имеющие спортивные звания (разряды) | Военнослужащие, имеющие спортивные судейские категории | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастер спорта России (Мастер спорта России международного класса) | Кандидат в мастера спорта | Первый спортивный разряд | Второй спортивный разряд | Третий спортивный разряд | Спортивный судья всероссийской категории | Спортивный судья первой категории | Спортивный судья второй категории | Спортивный судья третьей категории | ||||||||||||
| количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту: | |||||||||||||||||||
| офицеры | ||||||||||||||||||||
| прапорщики | ||||||||||||||||||||
| сержанты, солдаты | ||||||||||||||||||||
| Всего | ||||||||||||||||||||
| 2 | Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву | |||||||||||||||||||
| Итого | ||||||||||||||||||||
3. Наличие и состояние спортивных сооружений
| N п/п | Наименование | Положено по нормам обеспечения | Имеется в наличии | Проценты обеспеченности | Состояние объекта (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Универсальный спортивно-тренировочный комплекс «Старт» | ||||
| 2 | Универсальный спортивно-тренировочный комплекс «Боец» | ||||
| 3 | Спортивный зал | ||||
| 4 | Стадион — основное спортивное ядро | ||||
| 5 | Футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для метания и прыжков в длину | ||||
| 6 | Универсальный спортивный комплекс «Атлант» | ||||
| 7 | Водная станция на естественном водоеме | ||||
| 8 | Гимнастическая площадка с гимнастическим городком, многопролетными гимнастическими снарядами, пропускной способностью — до 100 человек (единовременно) | ||||
| до 500 человек (единовременно) | |||||
| 9 | Полоса препятствий (два направления) | ||||
| 10 | Площадка рукопашного боя пропускной способностью до 100 человек (единовременно) | ||||
| 11 | Универсальная площадка для спортивных игр | ||||
| 12 | Площадка (поле) для игры в хоккей | ||||
| 13 | Крытый спортивный комплекс | ||||
| 14 | Спортивный комплекс с бассейном (для плавания) и ледовой ареной | ||||
| 15 | Площадка с уличными спортивными тренажерами | ||||
| 16 | Мобильный спортивный комплекс | ||||
| 17 | Мобильный спортивный комплекс (горный) | ||||
| 18 | Сверх перечня спортивных сооружений и мест для физической подготовки | ||||
| 19 | Построено за текущий период (указать что построено) | ||||
| 20 | Реконструировано за текущий период (указать что реконструировано) |
4. Укомплектованность специалистами физической подготовки
| N п/п | Воинское звание (при наличии) | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Личный номер (при наличии) | Воинская часть (образовательная организация), место дислокации | Наименование должности, штатно-должностная категория, тарифный разряд | Образование (год окончания) | Повышение квалификации (год) | Дата окончания контракта (при наличии) | Вид спорта | Спортивное звание (спортивный разряд) | Ученое звание, ученая степень | Судейская категория/вид спорта | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| число | месяц | год | Военный институт физической культуры | Высшее образование в области физической культуры и спорта | Среднее специальное образование в области физической культуры и спорта | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
Контрольная сверка: первоисточник приказа МО РФ № 230, ред. 08.12.2025.