Главная / Приложения / № 11
Приложение № 11. Поправки к результатам военнослужащих
Полная локальная версия приложения: формы, таблицы, подписи и примечания сохранены непосредственно на странице.
При оценке уровня физической подготовленности применяется одна из поправок: а — для районов Крайнего Севера, Заполярья и приравненных районов; б — при выполнении упражнения на высоте более 1500 м над уровнем моря.
| N п/п | Наименование физического упражнения | Единица измерения | Поправка к результату | |
|---|---|---|---|---|
| а | б | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бег на 400 м | с | — 2 | — 3 |
| 2 | Бег на 1 км | с | — 10 | — 15 |
| 3 | Бег на 3 км | мин, с | — 0 мин 50 с | — 1 мин 00 с |
| 4 | Бег на 5 км | мин, с | — 1 мин 00 с | — 2 мин 00 с |
| 5 | Лыжная гонка на 5 км | мин, с | — 2 мин 00 с | — 2 мин 00 с |
| 6 | Восхождение на платформу (тумбу) | количество раз | + 20 | + 30 |
| 7 | Марш-бросок на 5 км | мин, с | — 1 мин 30 с | — 2 мин 00 с |
| 8 | Марш-бросок на лыжах на 5 км | мин, с | — 2 мин 00 с | — 3 мин 00 с |
| 9 | Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий | с | — 3 | — 5 |
| 10 | Специальное контрольное упражнение для курсантов образовательных организаций, готовящих специалистов для подразделений и воинских частей Сухопутных войск (кроме танковых, зенитных ракетных, ракетных, инженерных и самоходных артиллерийских воинских частей, танковых подразделений мотострелковых воинских частей), морской пехоты | с | — 3 | — 5 |
| 11 | Специальное контрольное упражнение для курсантов образовательных организаций, готовящих специалистов для танковых, зенитных ракетных, ракетных, инженерных и самоходных артиллерийских воинских частей, танковых подразделений мотострелковых воинских частей | с | — 3 | — 5 |
| 12 | Специальное контрольное упражнение для военнослужащих Воздушно-десантных войск | с | — 3 | — 5 |
| 13 | Специальное контрольное упражнение для военнослужащих надводных кораблей и подводных лодок, курсантов образовательных организаций (учебных воинских частей), готовящих специалистов для надводных кораблей и подводных лодок | с | — 3 | — 5 |
| 14 | Специальное контрольное упражнение для военнослужащих горных подразделений | с | — 3 | — 5 |
| 15 | Общее контрольное упражнение на специальной полосе препятствий для военнослужащих | с | — 3 | — 5 |
| 16 | Общее контрольное упражнение на специальной морской полосе препятствий для военнослужащих | с | — 3 | — 5 |
| 17 | Челночный бег 4 x 100 м с оружием | с | — 2 | — 3 |
| 18 | Бег на 800 м с оружием | с | — 5 | — 7 |
| 19 | Бег на 3 км с метанием гранат и стрельбой | мин, с | — 1 мин 20 с | — 2 мин 00 с |
| 20 | Бег с преодолением полосы препятствий | мин, с | — 0 мин 20 с | — 0 мин 30 с |
Контрольная сверка: первоисточник приказа МО РФ № 230, ред. 08.12.2025.