Главная / Приложения / № 14
Приложение № 14. Таблица перевода суммы баллов в 100-балльную шкалу
Полная локальная версия приложения: формы, таблицы, подписи и примечания сохранены непосредственно на странице.
Таблица перевода суммы баллов в 100-балльную шкалу
| Гражданин до 25 лет | Гражданин 25 лет и старше | Баллы по 100-балльной шкале | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма баллов за выполнение физических упражнений | Сумма баллов за выполнение физических упражнений | |||||
| в трех | в четырех | в трех | в четырех | |||
| мужчины | женщины | мужчины | мужчины | женщины | мужчины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 120 | 40 | 180 | 110 | 35 | 160 | 25 |
| 121 | 41 | 181 | 111 | 36 | 161 | 26 |
| 122 | 42 | 182 | 112 | 37 | 162 | 27 |
| 123 | 43 | 183 | 113 | 38 | 163 | 28 |
| 124 | 44 | 184 | 114 | 39 | 164 | 29 |
| 125 | 45 | 185 | 115 | 40 | 165 | 30 |
| 126 | 46 | 186 | 116 | 41 | 166 | 31 |
| 127 | 47 | 187 | 117 | 42 | 167 | 32 |
| 128 | 48 | 188 | 118 | 43 | 168 | 33 |
| 129 | 49 | 189 | 119 | 44 | 169 | 34 |
| 130 | 50 | 190 | 120 | 45 | 170 | 35 |
| 131 | 51 | 191 | 121 | 46 | 171 | 36 |
| 132 | 52 | 192 | 122 | 47 | 172 | 37 |
| 133 | 53 | 193 | 123 | 48 | 173 | 38 |
| 134 | 54 | 194 | 124 | 49 | 174 | 39 |
| 135 | 55 | 195 | 125 | 50 | 175 | 40 |
| 136 | 56 | 196 | 126 | 51 | 176 | 41 |
| 137 | 57 | 197 | 127 | 52 | 177 | 42 |
| 138 | 58 | 198 | 128 | 53 | 178 | 43 |
| 139 | 59 | 199 | 129 | 54 | 179 | 44 |
| 140 | 60 | 200 | 130 | 55 | 180 | 45 |
| 141 | 61 | 201 | 131 | 56 | 181 | 46 |
| 142 | 62 | 202 | 132 | 57 | 182 | 47 |
| 143 | 63 | 203 | 133 | 58 | 183 | 48 |
| 144 | 64 | 204 | 134 | 59 | 184 | 49 |
| 145 | 65 | 205 | 135 | 60 | 185 | 50 |
| 146 | 66 | 206 | 136 | 61 | 186 | 51 |
| 147 | 67 | 207 | 137 | 62 | 187 | 52 |
| 148 | 68 | 208 | 138 | 63 | 188 | 53 |
| 149 | 69 | 209 | 139 | 64 | 189 | 54 |
| 150 | 70 | 210 | 140 | 65 | 190 | 55 |
| 151 | 71 | 211 | 141 | 66 | 191 | 56 |
| 152 | 72 | 212 | 142 | 67 | 192 | 57 |
| 153 | 73 | 213 | 143 | 68 | 193 | 58 |
| 154 | 74 | 214 | 144 | 69 | 194 | 59 |
| 155 | 75 | 215 | 145 | 70 | 195 | 60 |
| 156 | 76 | 216 | 146 | 71 | 196 | 61 |
| 157 | 77 | 217 | 147 | 72 | 197 | 62 |
| 158 | 78 | 218 | 148 | 73 | 198 | 63 |
| 159 | 79 | 219 | 149 | 74 | 199 | 64 |
| 160 | 80 | 220 | 150 | 75 | 200 | 65 |
| 161 | 81 | 221 | 151 | 76 | 201 | 66 |
| 162 | 82 | 222 | 152 | 77 | 202 | 67 |
| 163 | 83 | 223 | 153 | 78 | 203 | 68 |
| 164 | 84 | 224 | 154 | 79 | 204 | 69 |
| 165 | 85 | 225 | 155 | 80 | 205 | 70 |
| 166 | 86 | 226 | 156 | 81 | 206 | 71 |
| 167 | 87 | 227 | 157 | 82 | 207 | 72 |
| 168 | 88 | 228 | 158 | 83 | 208 | 73 |
| 169 | 89 | 229 | 159 | 84 | 209 | 74 |
| 170 | 90 | 230 | 160 | 85 | 210 | 75 |
| 171 | 91 | 231 | 161 | 86 | 211 | 76 |
| 172 | 92 | 232 | 162 | 87 | 212 | 77 |
| 173 | 93 | 233 | 163 | 88 | 213 | 78 |
| 174 | 94 | 234 | 164 | 89 | 214 | 79 |
| 175 | 95 | 235 | 165 | 90 | 215 | 80 |
| 176 | 96 | 236 | 166 | 91 | 216 | 81 |
| 177 | 97 | 237 | 167 | 92 | 217 | 82 |
| 178 | 98 | 238 | 168 | 93 | 218 | 83 |
| 179 | 99 | 239 | 169 | 94 | 219 | 84 |
| 180 | 100 | 240 | 170 | 95 | 220 | 85 |
| 181 | 101 | 241 | 171 | 96 | 221 | 86 |
| 182 | 102 | 242 | 172 | 97 | 222 | 87 |
| 183 | 103 | 243 | 173 | 98 | 223 | 88 |
| 184 | 104 | 244 | 174 | 99 | 224 | 89 |
| 185 | 105 | 245 | 175 | 100 | 225 | 90 |
| 186 | 106 | 246 | 176 | 101 | 226 | 91 |
| 187 | 107 | 247 | 177 | 102 | 227 | 92 |
| 188 | 108 | 248 | 178 | 103 | 228 | 93 |
| 189 | 109 | 249 | 179 | 104 | 229 | 94 |
| 190 | 110 | 250 | 180 | 105 | 230 | 95 |
| 191 | 111 | 251 | 181 | 106 | 231 | 96 |
| 192 | 112 | 252 | 182 | 107 | 232 | 97 |
| 193 | 113 | 253 | 183 | 108 | 233 | 98 |
| 194 | 114 | 254 | 184 | 109 | 234 | 99 |
| 195 | 115 | 255 | 185 | 110 | 235 | 100 |
Контрольная сверка: первоисточник приказа МО РФ № 230, ред. 08.12.2025.