Главная / Приложения / № 6
Приложение № 6. Таблица оценки уровня физической подготовленности военнослужащих
Полная локальная версия приложения: формы, таблицы, подписи и примечания сохранены непосредственно на странице.
Таблица оценки уровня физической подготовленности военнослужащих
| N п/п | Военнослужащие | Номер категории (при наличии) | Минимум баллов в одном упражнении | Оценка уровня физической подготовленности (за количество упражнений от двух до пяти) | Квалификационный уровень физической подготовленности (в двух/трех/четырех/пяти упражнениях) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В двух упражнениях | В трех упражнениях | В четырех упражнениях | В пяти упражнениях | Высший квалификационный уровень | Первый квалификационный уровень | Второй квалификационный уровень | Третий квалификационный уровень | ||||||||||||
| «5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву | — | 26 | — | — | — | 170 | 150 | 120 | 230 | 200 | 160 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Курсанты: | ||||||||||||||||||
| 1 курса | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 240 | 210 | 180 | — | — | — | 300 | 270 | 250 | 240 | |
| 2 курса | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | 310 | 250 | 390 | 370 | 360 | 350 | |
| 3 и последующих курсов | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 | 320 | 260 | 400 | 380 | 370 | 360 | |
| 3 | Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту: | ||||||||||||||||||
| 1 возрастной группы (до 25 лет) | 1 | 30 | — | — | — | 210 | 190 | 140 | 240 | 210 | 180 | — | — | — | 250 300 |
230 270 |
220 250 |
210 240 |
|
| 2 | — | — | — | — | 200 | 180 | 130 | — | — | — | — | — | — | 240 | 220 | 210 | 200 | ||
| 3 | — | — | — | — | 190 | 170 | 120 | — | — | — | — | — | — | 230 | 210 | 200 | 190 | ||
| 2 возрастной группы (25 — 29 лет) | 1 | 28 | — | — | — | 200 | 180 | 130 | 230 | 200 | 160 | — | — | — | 240 290 |
220 260 |
210 240 |
200 230 |
|
| 2 | — | — | — | — | 190 | 170 | 120 | — | — | — | — | — | — | 230 | 210 | 200 | 190 | ||
| 3 | — | — | — | — | 180 | 160 | 110 | — | — | — | — | — | — | 220 | 200 | 190 | 180 | ||
| 3 возрастной группы (30 — 34 года) | 1 | 26 | — | — | — | 190 | 170 | 120 | 210 | 180 | 140 | — | — | — | 230 270 |
210 240 |
200 220 |
190 210 |
|
| 2 | — | — | — | — | 180 | 160 | 110 | — | — | — | — | — | — | 220 | 200 | 190 | 180 | ||
| 3 | — | — | — | — | 170 | 150 | 100 | — | — | — | — | — | — | 210 | 190 | 180 | 170 | ||
| 4 возрастной группы (35 — 39 лет) | 1 | 22 | — | — | — | 170 | 150 | 100 | 200 | 170 | 120 | — | — | — | 210 250 |
190 220 |
180 210 |
170 200 |
|
| 2 | — | — | — | — | 160 | 140 | 90 | — | — | — | — | — | — | 200 | 180 | 170 | 160 | ||
| 3 | — | — | — | — | 150 | 130 | 80 | — | — | — | — | — | — | 190 | 170 | 160 | 150 | ||
| 5 возрастной группы (40 — 44 года) | 1 | 20 | — | — | — | 150 | 130 | 90 | 180 | 150 | 110 | — | — | — | 180 230 |
170 220 |
160 200 |
150 180 |
|
| 2 | — | — | — | — | 140 | 120 | 80 | — | — | — | — | — | — | 170 | 160 | 150 | 140 | ||
| 3 | — | — | — | — | 130 | 110 | 70 | — | — | — | — | — | — | 160 | 150 | 140 | 130 | ||
| 6 возрастной группы (45 — 49 лет) | 1 | 16 | — | — | — | 130 | 110 | 80 | 140 | 110 | 100 | — | — | — | 160 180 |
150 160 |
140 150 |
130 140 |
|
| 2 | — | — | — | — | 120 | 100 | 70 | — | — | — | — | — | — | 150 | 140 | 130 | 120 | ||
| 3 | — | — | — | — | 100 | 80 | 60 | — | — | — | — | — | — | 130 | 120 | 110 | 100 | ||
| 7 возрастной группы (50 — 54 года) | 1 — 3 | 12 | 50 | 40 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 60 | 55 | 50 | |
| 8 возрастной группы (55 — 59 лет) | 1 — 3 | 10 | 40 | 30 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | 50 | 45 | 40 | |
| 9 возрастной группы (60 лет и старше) | 1 — 3 | 8 | 25 | 20 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 35 | 30 | 25 | |
| 4 | Курсанты женского пола: | ||||||||||||||||||
| 1 курса | — | 8 | — | — | — | 80 | 70 | 40 | — | — | — | — | — | — | 95 | 90 | 85 | 80 | |
| 2 курса | — | 9 | — | — | — | 85 | 75 | 45 | — | — | — | — | — | — | 100 | 95 | 90 | 85 | |
| 3 и последующих курсов | — | 10 | — | — | — | 90 | 80 | 50 | — | — | — | — | — | — | 105 | 100 | 95 | 90 | |
| 5 | Военнослужащие женского пола: | ||||||||||||||||||
| 1 возрастной группы (до 25 лет) | — | 8 | — | — | — | 80 | 70 | 40 | — | — | — | — | — | — | 95 | 90 | 85 | 80 | |
| 2 возрастной группы (25 — 29 лет) | — | 7 | — | — | — | 70 | 60 | 35 | — | — | — | — | — | — | 85 | 80 | 75 | 70 | |
| 3 возрастной группы (30 — 34 года) | — | 6 | — | — | — | 60 | 50 | 30 | — | — | — | — | — | — | 75 | 70 | 65 | 60 | |
| 4 возрастной группы (35 — 39 лет) | — | 5 | — | — | — | 50 | 40 | 25 | — | — | — | — | — | — | 65 | 60 | 55 | 50 | |
| 5 возрастной группы (40 — 44 года) | — | 4 | — | — | — | 40 | 30 | 20 | — | — | — | — | — | — | 55 | 50 | 45 | 40 | |
| 6 возрастной группы (45 — 49 лет) | — | 3 | 20 | 15 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 30 | 25 | 20 | |
| 7 возрастной группы (50 лет и старше) | — | 2 | 15 | 10 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 25 | 20 | 15 | |
Контрольная сверка: первоисточник приказа МО РФ № 230, ред. 08.12.2025.