Главная / Приложения / № 9
Приложение № 9. Рекомендуемые образцы ведомостей результатов проверок
Полная локальная версия приложения: формы, таблицы, подписи и примечания сохранены непосредственно на странице.
Формы из оригинала. Сетка таблиц и многоуровневые заголовки сохранены; пустые строки оставлены как поля бланков.
ВЕДОМОСТЬрезультатов контрольной (инспекторской) проверки уровня физической подготовленности военнослужащих
| N п/п | Воинское звание | Фамилия | Имя | Отчество (при наличии) | Личный номер военнослужащего | Дата рождения | Нагрудный номер | Возрастная группа | Категория военнослужащего/курс обучения | Пол военнослужащего | Весовая категория | Физические упражнения | Сумма баллов | Оценка уровня физической подготовленности | Квалификационный уровень физической подготовленности | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие физические упражнения | Специальные физические упражнения | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер упражнения | Результат | Балл | Номер упражнения | Результат | Балл | Номер упражнения | Результат | Балл | Номер упражнения | Результат | Балл | Номер упражнения | Результат | Балл | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ВЕДОМОСТЬрезультатов проверки воинской части по физической подготовке
| N п/п | Наименование | По списку | Проверено | Освобождено по состоянию здоровья | Оценки | Положительных оценок | По списку военнослужащих, проходящих военную службу по контракту | Квалификационные уровни физической подготовленности | Оценка | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| количество | % | количество | % | «5» | «4» | «3» | «2» | количество | % | Высший квалификационный уровень | Первый квалификационный уровень | Второй квалификационный уровень | Третий квалификационный уровень | |||||||||||||
| количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Управление в/ч | |||||||||||||||||||||||||
| Основные подразделения | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Управление мсб | |||||||||||||||||||||||||
| мср | ||||||||||||||||||||||||||
| Взвод обеспечения батальона | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого за мсб | ||||||||||||||||||||||||||
| Подразделения обеспечения | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Рота охраны | |||||||||||||||||||||||||
| Итого за воинскую часть | ||||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯо состоянии физической подготовки образовательной организации
| N п/п | Наименование подразделения | По списку | Проверено | Освобождено по состоянию здоровья | Оценки | Положительных оценок | Квалификационные уровни физической подготовленности | Оценка | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| количество | % | количество | % | «5» | «4» | «3» | «2» | количество | % | Высший квалификационный уровень | Первый квалификационный уровень | Второй квалификационный уровень | Третий квалификационный уровень | ||||||||||||
| количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | количество | % | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Управление образовательной организации | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Кафедры образовательной организации: | ||||||||||||||||||||||||
| Кафедра | |||||||||||||||||||||||||
| Кафедра | |||||||||||||||||||||||||
| Всего за кафедры | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Факультет: | ||||||||||||||||||||||||
| Постоянный состав факультета | |||||||||||||||||||||||||
| Курс | |||||||||||||||||||||||||
| Курс | |||||||||||||||||||||||||
| Всего за факультет | |||||||||||||||||||||||||
| Итого за образовательную организацию | |||||||||||||||||||||||||
ВЕДОМОСТЬрезультатов проверки уровня теоретической подготовленности слушателей (курсантов)
| N п/п | Воинское звание | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Номер тестового задания | Номер вопроса | Номер вопроса | Номер вопроса | Номер вопроса | Номер вопроса | Номер вопроса | Номер вопроса | Номер вопроса | Номер вопроса | Номер вопроса | Оценка уровня теоретической подготовленности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |
ВЕДОМОСТЬрезультатов проверки уровня методической подготовленности курсантов
| N п/п | Воинское звание | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Методическое задание N | Показатели оценки выполнения методического задания | Оценка уровня методической подготовленности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид и строевая выправка, знание команд | Умение назвать, четко показать, объяснить технику выполнения упражнения | Умение управлять подразделением | Умение выбрать рациональную методику обучения (проведения занятия) | Умение предупреждать и исправлять ошибки | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | |||||||||
ВЕДОМОСТЬрезультатов экзамена (государственного экзамена, зачета) по дисциплине «Физическая подготовка»
| N п/п | Воинское звание | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Оценка уровня физической подготовленности | Оценка уровня теоретической подготовленности | Оценка уровня методической подготовленности | Оценка по дисциплине «Физическая подготовка» |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |
ВЕДОМОСТЬрезультатов проверки уровня физической подготовки гражданина, поступающего на военную службу по контракту
| Наименование (номер) упражнения | Сумма баллов | Соответствует требованиям/не соответствует требованиям | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | N | N | ||||||
| Результат | Балл | Результат | Балл | Результат | Балл | Результат | Балл | ||
| 1 | |||||||||
ВЕДОМОСТЬрезультатов проверки граждан, поступающих в военные образовательные организации
| N п/п | Воинское звание (при наличии) | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Нагрудный номер | Возрастная группа | Весовая категория | Физические упражнения | Сумма баллов | Соответствует требованиям/не соответствует требованиям | Баллы по 100-балльной шкале | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер упражнения | Результат | Балл | Номер упражнения | Результат | Балл | Номер упражнения | Результат | Балл | Номер упражнения | Результат | Балл | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | ||||||||||||||||||||
ВЕДОМОСТЬрезультатов проверки офицеров, поступающих в военные образовательные организации для обучения слушателями
| N п/п | Воинское звание | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Нагрудный номер | Возрастная группа | Весовая категория | Физические упражнения | Сумма баллов | Оценка уровня физической подготовленности | Баллы по 100-балльной шкале | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер упражнения | Результат | Балл | Номер упражнения | Результат | Балл | Номер упражнения | Результат | Балл | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | |||||||||||||||||
Контрольная сверка: первоисточник приказа МО РФ № 230, ред. 08.12.2025.