Главная / Упражнения / № 10
Упражнение № 10. Рывок гири
Рывок гири выполняется с фиксированным весом снаряда и оценивается по числу правильных повторений с учётом пола и весовой категории. Рабочий вес: женщины — 16 кг, мужчины — 24 кг.

Порядок выполнения
- Принять исходное положение со снарядом.
- Выполнять повторения в установленной технике с фиксацией конечного положения.
- Считать только правильно завершённые повторения.
Условия и ограничения
- Таблица зависит от пола и весовой категории, поэтому на странице показана матрица контрольных значений; для спорных случаев сверяйте полный источник.
Таблица перевода результата выполнения упражнения № 10 в баллы
| Весовые категории | Баллы | Весовые категории | Баллы | Весовые категории | Баллы | Весовые категории | Баллы | ||||||||
| женщины | женщины | женщины | женщины | ||||||||||||
| 60 кг | 70 кг | 70+ кг | 60 кг | 70 кг | 70+ кг | 60 кг | 70 кг | 70+ кг | 60 кг | 70 кг | 70+ кг | ||||
| мужчины | мужчины | мужчины | мужчины | ||||||||||||
| 70 кг | 80 кг | 80+ кг | 70 кг | 80 кг | 80+ кг | 70 кг | 80 кг | 80+ кг | 70 кг | 80 кг | 80+ кг | ||||
| Количество раз | Количество раз | Количество раз | Количество раз | ||||||||||||
| 65 | 75 | 85 | 100 | 47 | 57 | 67 | 64 | 29 | 39 | 49 | 33 | 11 | 21 | 31 | 15 |
| 64 | 74 | 84 | 98 | 46 | 56 | 66 | 62 | 28 | 38 | 48 | 32 | 10 | 20 | 30 | 14 |
| 63 | 73 | 83 | 96 | 45 | 55 | 65 | 60 | 27 | 37 | 47 | 31 | 9 | 19 | 29 | 13 |
| 62 | 72 | 82 | 94 | 44 | 54 | 64 | 58 | 26 | 36 | 46 | 30 | 8 | 18 | 28 | 12 |
| 61 | 71 | 81 | 92 | 43 | 53 | 63 | 56 | 25 | 35 | 45 | 29 | — | 17 | 27 | 11 |
| 60 | 70 | 80 | 90 | 42 | 52 | 62 | 53 | 24 | 34 | 44 | 28 | 7 | 16 | 26 | 10 |
| 59 | 69 | 79 | 88 | 41 | 51 | 61 | 50 | 23 | 33 | 43 | 27 | — | 15 | 25 | 9 |
| 58 | 68 | 78 | 86 | 40 | 50 | 60 | 47 | 22 | 32 | 42 | 26 | 6 | 14 | 24 | 8 |
| 57 | 67 | 77 | 84 | 39 | 49 | 59 | 45 | 21 | 31 | 41 | 25 | 5 | 13 | 23 | 7 |
| 56 | 66 | 76 | 82 | 38 | 48 | 58 | 43 | 20 | 30 | 40 | 24 | 4 | 12 | 22 | 6 |
| 55 | 65 | 75 | 80 | 37 | 47 | 57 | 41 | 19 | 29 | 39 | 23 | 3 | 11 | 21 | 5 |
| 54 | 64 | 74 | 78 | 36 | 46 | 56 | 40 | 18 | 28 | 38 | 22 | 2 | 10 | 20 | 4 |
| 53 | 63 | 73 | 76 | 35 | 45 | 55 | 39 | 17 | 27 | 37 | 21 | 1 | 9 | 19 | 3 |
| 52 | 62 | 72 | 74 | 34 | 44 | 54 | 38 | 16 | 26 | 36 | 20 | — | 8 | 18 | 2 |
| 51 | 61 | 71 | 72 | 33 | 43 | 53 | 37 | 15 | 25 | 35 | 19 | — | 7 | 17 | 1 |
| 50 | 60 | 70 | 70 | 32 | 42 | 52 | 36 | 14 | 24 | 34 | 18 | — | — | — | — |
| 49 | 59 | 69 | 68 | 31 | 41 | 51 | 35 | 13 | 23 | 33 | 17 | — | — | — | — |
| 48 | 58 | 68 | 66 | 30 | 40 | 50 | 34 | 12 | 22 | 32 | 16 | — | — | — | — |
Полная таблица перенесена из сохранённой версии первоисточника и доступна на этой странице без перехода по внешней ссылке.
Источник: приложение № 5 к Наставлению. Редакция приказа № 230 от 08.12.2025 действует с 02.02.2026.