Главная / Приложения / № 8
Приложение № 8. Контрольно-проверочный комплекс для проверки уровня подготовленности
Полная локальная версия приложения: формы, таблицы, подписи и примечания сохранены непосредственно на странице.
КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНЫЙ КОМПЛЕКСдля проверки уровня физической подготовленности военнослужащих
| Категория (пол, возрастные группы) | Наименование подразделения | Содержание контрольно-проверочного комплекса | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие физические упражнения | Специальные физические упражнения | |||||
| 1 упражнение | 2 упражнение | 3 упражнение | 1 упражнение | 2 упражнение | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Категория N 1 (мужчины, 1 — 6 возрастные группы) | Мотострелковые подразделения | Быстрота: упр. N 17, 18, 19; или ловкость: упр. N 30, 32 | Сила: упр. N 3, 5, 10, 14 | — | Ускоренное передвижение — упр. N 43 | Специальные приемы и действия — упр. N 61 |
| Танковые подразделения | Сила: упр. N 3, 11, 12, 15 | Выносливость: упр. N 24, 25, 29 | — | Специальные приемы и действия — упр. N 69 | Военно-прикладное плавание — упр. N 56 | |
| Артиллерийские подразделения | Быстрота: упр. N 17, 18, 19; или ловкость: упр. N 30, 32 | Выносливость: упр. N 24, 25, 29 | — | Ускоренное передвижение — упр. N 39 | Рукопашный бой — упр. N 53 | |
| Категория N 2 (мужчины, 1 — 6 возрастные группы) | Подразделения материально-технического обеспечения | Быстрота: упр. N 17, 18, 19; или ловкость: упр. N 30, 32 | Сила: упр. N 3, 5, 10, 14 | — | Преодоление препятствий — упр. N 45 | — |
| Подразделения медицинского обеспечения | Быстрота: упр. N 17, 18, 19; или ловкость: упр. N 30, 32 | Выносливость: упр. N 24, 25, 29 | — | Специальные приемы и действия — упр. N 61 | — | |
| Категория N 3 (мужчины, 1 — 6 возрастные группы) | Управление воинской части | Быстрота: упр. N 17, 18, 19; или ловкость: упр. N 30, 32 | Сила: упр. N 3, 5, 10, 14 | Выносливость: упр. N 23, 24, 25, 28, 29 | — | — |
| Управления батальонов, дивизионов | Быстрота: упр. N 17, 18, 19; или ловкость: упр. N 30, 32 | Сила: упр. N 3, 11, 12, 15 | Выносливость: упр. N 24, 25, 29 | — | — | |
| Категории N 1 — 3 (мужчины, 7 — 9 возрастные группы) | Привлекаемые подразделения воинской части | Быстрота: упр. N 17, 18, 21, 22; или ловкость: упр. N 30, 31; или сила: упр. N 1, 2, 3, 4, 11, 14 | Выносливость: упр. N 24, 25, 28 | — | — | — |
| Военнослужащие женского пола, 1 — 5 возрастные группы | Привлекаемые подразделения воинской части | Быстрота: упр. N 17, 18, 19; или ловкость: упр. N 30, 32 | Сила: упр. N 3, 5, 10, 14 | Выносливость: упр. N 23, 24, 25, 28, 29 | — | — |
| Военнослужащие женского пола, 6 — 7 возрастные группы | Привлекаемые подразделения воинской части | Быстрота: упр. N 17, 18, 21, 22; или ловкость: упр. N 30, 31; или сила: упр. N 1, 2, 3, 4, 11, 14 | Выносливость: упр. N 24, 25, 28, 29 | — | — | — |
Контрольная сверка: первоисточник приказа МО РФ № 230, ред. 08.12.2025.