Главная / Приложения / № 12
Приложение № 12. Таблица перевода баллов в оценку за одно физическое упражнение
Полная локальная версия приложения: формы, таблицы, подписи и примечания сохранены непосредственно на странице.
Таблица перевода баллов в оценку за выполнение одного физического упражнения
| N п/п | Категории военнослужащих | Оценка/балл | ||
|---|---|---|---|---|
| «5» | «4» | «3» | ||
| 1 | Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву | 60 | 40 | 30 |
| 2 | Курсанты: | |||
| 1 курса | 65 | 55 | 45 | |
| 2 курса | 70 | 65 | 55 | |
| 3 и последующих курсов | 75 | 70 | 65 | |
| 3 | Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту: | |||
| 1 возрастной группы (до 25 лет) | 70 | 50 | 34 | |
| 2 возрастной группы (25 — 29 лет) | 68 | 48 | 32 | |
| 3 возрастной группы (30 — 34 года) | 60 | 40 | 30 | |
| 4 возрастной группы (35 — 39 лет) | 55 | 36 | 26 | |
| 5 возрастной группы (40 — 44 года) | 50 | 30 | 24 | |
| 6 возрастной группы (45 — 49 лет) | 40 | 25 | 18 | |
| 7 возрастной группы (50 — 54 года) | 30 | 20 | 14 | |
| 8 возрастной группы (55 — 60 лет) | 20 | 16 | 12 | |
| 9 возрастной группы (60 лет и старше) | 15 | 12 | 10 | |
| 4 | Курсанты женского пола: | |||
| 1 курса | 22 | 15 | 9 | |
| 2 курса | 24 | 17 | 10 | |
| 3 и последующих курсов | 26 | 19 | 11 | |
| 5 | Военнослужащие женского пола: | |||
| 1 возрастной группы (до 25 лет) | 22 | 15 | 9 | |
| 2 возрастной группы (25 — 29 лет) | 20 | 14 | 8 | |
| 3 возрастной группы (30 — 34 года) | 18 | 13 | 7 | |
| 4 возрастной группы (35 — 39 лет) | 16 | 12 | 6 | |
| 5 возрастной группы (40 — 44 года) | 14 | 11 | 5 | |
| 6 возрастной группы (45 — 49 лет) | 12 | 9 | 4 | |
| 7 возрастной группы (50 лет и старше) | 10 | 7 | 3 | |
Контрольная сверка: первоисточник приказа МО РФ № 230, ред. 08.12.2025.