Главная / Упражнения / № 25
Упражнение № 25. Бег на 3 км
Бег на 3 км проводится по ровной дистанции. Старт и финиш выполняются по командам руководителя; результат определяется временем прохождения дистанции.

Порядок выполнения
- Занять исходное положение на старте.
- По команде начать бег и пройти всю дистанцию.
- Финишировать без помех другим участникам.
Условия и ограничения
- Не допускаются фальстарт, пересечение дорожки с помехой другим участникам и сокращение дистанции.
Таблица перевода результата выполнения упражнения № 25 в баллы
| Возраст | Баллы | Возраст | Баллы | Возраст | Баллы | |||
| До 35 лет | 35 лет и старше | До 35 лет | 35 лет и старше | До 35 лет | 35 лет и старше | |||
| Минуты, секунды | Минуты, секунды | Минуты, секунды | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 мин 30 с | 12 мин 00 с | 100 | 12 мин 12 с | 13 мин 32 с | 67 | 14 мин 24 с | 16 мин 10 с | 34 |
| 10 мин 32 с | 12 мин 02 с | 99 | 12 мин 16 с | 13 мин 36 с | 66 | 14 мин 28 с | 16 мин 15 с | 33 |
| 10 мин 34 с | 12 мин 04 с | 98 | 12 мин 20 с | 13 мин 40 с | 65 | 14 мин 32 с | 16 мин 20 с | 32 |
| 10 мин 36 с | 12 мин 06 с | 97 | 12 мин 24 с | 13 мин 44 с | 64 | 14 мин 36 с | 16 мин 25 с | 31 |
| 10 мин 38 с | 12 мин 08 с | 96 | 12 мин 28 с | 13 мин 48 с | 63 | 14 мин 40 с | 16 мин 30 с | 30 |
| 10 мин 40 с | 12 мин 10 с | 95 | 12 мин 32 с | 13 мин 52 с | 62 | 14 мин 44 с | 16 мин 35 с | 29 |
| 10 мин 42 с | 12 мин 12 с | 94 | 12 мин 36 с | 13 мин 56 с | 61 | 14 мин 48 с | 16 мин 40 с | 28 |
| 10 мин 44 с | 12 мин 14 с | 93 | 12 мин 40 с | 14 мин 00 с | 60 | 14 мин 52 с | 16 мин 45 с | 27 |
| 10 мин 46 с | 12 мин 16 с | 92 | 12 мин 44 с | 14 мин 05 с | 59 | 14 мин 56 с | 16 мин 50 с | 26 |
| 10 мин 48 с | 12 мин 18 с | 91 | 12 мин 48 с | 14 мин 10 с | 58 | 15 мин 00 с | 16 мин 55 с | 25 |
| 10 мин 50 с | 12 мин 20 с | 90 | 12 мин 52 с | 14 мин 15 с | 57 | 15 мин 04 с | 17 мин 00 с | 24 |
| 10 мин 52 с | 12 мин 22 с | 89 | 12 мин 56 с | 14 мин 20 с | 56 | 15 мин 08 с | 17 мин 05 с | 23 |
| 10 мин 54 с | 12 мин 24 с | 88 | 13 мин 00 с | 14 мин 25 с | 55 | 15 мин 12 с | 17 мин 10 с | 22 |
| 10 мин 56 с | 12 мин 26 с | 87 | 13 мин 04 с | 14 мин 30 с | 54 | 15 мин 16 с | 17 мин 20 с | 21 |
| 10 мин 58 с | 12 мин 28 с | 86 | 13 мин 08 с | 14 мин 35 с | 53 | 15 мин 20 с | 17 мин 30 с | 20 |
| 11 мин 00 с | 12 мин 30 с | 85 | 13 мин 12 с | 14 мин 40 с | 52 | 15 мин 24 с | 17 мин 40 с | 19 |
| 11 мин 04 с | 12 мин 32 с | 84 | 13 мин 16 с | 14 мин 45 с | 51 | 15 мин 28 с | 17 мин 50 с | 18 |
| 11 мин 08 с | 12 мин 34 с | 83 | 13 мин 20 с | 14 мин 50 с | 50 | 15 мин 32 с | 18 мин 00 с | 17 |
| 11 мин 12 с | 12 мин 36 с | 82 | 13 мин 24 с | 14 мин 55 с | 49 | 15 мин 36 с | 18 мин 10 с | 16 |
| 11 мин 16 с | 12 мин 38 с | 81 | 13 мин 28 с | 15 мин 00 с | 48 | 15 мин 40 с | 18 мин 20 с | 15 |
| 11 мин 20 с | 12 мин 40 с | 80 | 13 мин 32 с | 15 мин 05 с | 47 | 15 мин 44 с | 18 мин 30 с | 14 |
| 11 мин 24 с | 12 мин 44 с | 79 | 13 мин 36 с | 15 мин 10 с | 46 | 15 мин 48 с | 18 мин 40 с | 13 |
| 11 мин 28 с | 12 мин 48 с | 78 | 13 мин 40 с | 15 мин 15 с | 45 | 15 мин 52 с | 18 мин 50 с | 12 |
| 11 мин 32 с | 12 мин 52 с | 77 | 13 мин 44 с | 15 мин 20 с | 44 | 15 мин 56 с | 19 мин 00 с | 11 |
| 11 мин 36 с | 12 мин 56 с | 76 | 13 мин 48 с | 15 мин 25 с | 43 | 16 мин 00 с | 19 мин 10 с | 10 |
| 11 мин 40 с | 13 мин 00 с | 75 | 13 мин 52 с | 15 мин 30 с | 42 | 16 мин 10 с | 19 мин 20 с | 9 |
| 11 мин 44 с | 13 мин 04 с | 74 | 13 мин 56 с | 15 мин 35 с | 41 | 16 мин 20 с | 19 мин 30 с | 8 |
| 11 мин 48 с | 13 мин 08 с | 73 | 14 мин 00 с | 15 мин 40 с | 40 | 16 мин 30 с | 19 мин 40 с | 7 |
| 11 мин 52 с | 13 мин 12 с | 72 | 14 мин 04 с | 15 мин 45 с | 39 | 16 мин 35 с | 19 мин 50 с | 6 |
| 11 мин 56 с | 13 мин 16 с | 71 | 14 мин 08 с | 15 мин 50 с | 38 | 16 мин 40 с | 20 мин 00 с | 5 |
| 12 мин 00 с | 13 мин 20 с | 70 | 14 мин 12 с | 15 мин 55 с | 37 | 16 мин 45 с | 20 мин 10 с | 4 |
| 12 мин 04 с | 13 мин 24 с | 69 | 14 мин 16 с | 16 мин 00 с | 36 | 16 мин 50 с | 20 мин 20 с | 3 |
| 12 мин 08 с | 13 мин 28 с | 68 | 14 мин 20 с | 16 мин 05 с | 35 | 16 мин 55 с | 20 мин 30 с | 2 |
Полная таблица перенесена из сохранённой версии первоисточника и доступна на этой странице без перехода по внешней ссылке.
Источник: приложение № 5 к Наставлению. Редакция приказа № 230 от 08.12.2025 действует с 02.02.2026.